مشخصات قوطی مستطیلی
سایز مورد نظر را انتخاب کنید :
3 - 30 × 50
4 - 30 × 50
3 - 40 × 60
4 - 40 × 60
3 - 40 × 80
4 - 40 × 80
5 - 40 × 80
3 - 50 × 90
4 - 50 × 90
5 - 50 × 90
4 - 50 × 100
5 - 50 × 100
6.3 - 50 × 100
4 - 60 × 100
5 - 60 × 100
6.3 - 60 × 100
4 - 60 × 120
5 - 60 × 120
6.3 - 60 × 120
4 - 80 × 120
5 - 80 × 120
6.3 - 80 × 120
4 - 80 × 140
5 - 80 × 140
6.3 - 80 × 140
6.3 - 100 × 150
8 - 100 × 150
10 - 100 × 150
5 - 80 × 160
6.3 - 80 × 160
8 - 80 × 160
10 - 80 × 160
5 - 100 × 180
6.3 - 100 × 180
8 - 100 × 180
10 - 100 × 180
6.3 - 100 × 200
8 - 100 × 200
10 - 100 × 200
12.5 - 100 × 200
6.3 - 120 × 200
8 - 120 × 200
10 - 120 × 200
12.5 - 120 × 200
6.3 - 150 × 250
8 - 150 × 250
10 - 150 × 250
12.5 - 150 × 250
6.3 - 180 × 260
8 - 180 × 260
10 - 180 × 260
12.5 - 180 × 260
6.3 - 200 × 300
8 - 200 × 300
10 - 200 × 300
12.5 - 200 × 300
8 - 250 × 350
10 - 250 × 350
12.5 - 250 × 350
16 - 250 × 350
8 - 200 × 400
10 - 200 × 400
12.5 - 200 × 400
16 - 200 × 400
8 - 250 × 450
10 - 250 × 450
12.5 - 250 × 450
16 - 250 × 450
10 - 300 × 500
12.5 - 300 × 500
16 - 300 × 500
20 - 300 × 500
نتیجه
توضیحات
واحد
مقدار
متغیر